| 01/01 (Thu) | 21 |  |
| 01/02 (Fri) | 15 |  |
| 01/03 (Sat) | 19 |  |
| 01/04 (Sun) | 14 |  |
| 01/05 (Mon) | 18 |  |
| 01/06 (Tue) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 3 | 0 |  |
| 2006/02 | 300 | 11 |  |
| 2006/03 | 487 | 16 |  |
| 2006/04 | 606 | 20 |  |
| 2006/05 | 646 | 21 |  |
| 2006/07 | 836 | 27 |  |
| 2006/08 | 896 | 29 |  |
| 2006/09 | 794 | 26 |  |
| 2006/10 | 685 | 22 |  |
| 2006/11 | 664 | 22 |  |
| 2006/12 | 831 | 27 |  |
|
| 2007/01 | 967 | 31 |  |
| 2007/02 | 855 | 31 |  |
| 2007/03 | 831 | 27 |  |
| 2007/04 | 635 | 21 |  |
| 2007/05 | 626 | 20 |  |
| 2007/06 | 556 | 19 |  |
| 2007/07 | 574 | 19 |  |
| 2007/08 | 455 | 15 |  |
| 2007/09 | 656 | 22 |  |
| 2007/10 | 521 | 17 |  |
| 2007/11 | 473 | 16 |  |
| 2007/12 | 596 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 839 | 27 |  |
| 2008/02 | 506 | 17 |  |
| 2008/03 | 423 | 14 |  |
| 2008/04 | 532 | 18 |  |
| 2008/05 | 586 | 19 |  |
| 2008/06 | 458 | 15 |  |
| 2008/07 | 601 | 19 |  |
| 2008/08 | 454 | 15 |  |
| 2008/09 | 441 | 15 |  |
| 2008/10 | 345 | 11 |  |
| 2008/11 | 457 | 15 |  |
| 2008/12 | 448 | 14 |  |
|
| 2009/01 | 97 | 17 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5